Season finished – 07/07/2025
FINAL STANDINGS – WINNER DEADEYE DAVE
| Position | Name | Sets played | Sets won | Total legs won | Total points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 38 | 92 | 20 | 46 | 
| 2 | Alan | 38 | 67 | 12 | 33 | 
| 3 | Adam | 38 | 52 | 6 | 29 | 
Each week is a best of 5 sets of 7 legs format
——————————————————–
1st = 6 points
2nd = 4 points
3rd = 2 points
1 bonus point for the HIGHEST SCORE of the night (all players get 1 point each if this is equalled)
2 bonus points for the HIGHEST CHECKOUT of the night (all players get 2 points each if this is equalled)
07/07/2025 – Week 7
|  Position | Name | Set Won | Legs Won | Highest Score | Highest Checkout | 180's | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 3 | 11 | **180** | 40 | 1 | 
| 2 | Alan | 1 | 8 | 121 | 40 | 0 | 
| 3 | Adam | 0 | 3 | 122 | **58** | 0 | 
30/06/2025 – Week 6
|  Position | Name | Set Won | Legs Won | Highest Score | Highest Checkout | 180's | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 3 | 14 | 133 | **65** | 0 | 
| 2 | Alan | 1 | 8 | **140** | 53 | 0 | 
| 3 | Adam | 0 | 6 | 134 | 42 | 0 | 
23/06/2025 – Week 5
|  Position | Name | Set Won | Legs Won | Highest Score | Highest Checkout | 180's | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 3 | 16 | 133 | 75 | 0 | 
| 2 | Alan | 2 | 11 | **140** | 58 | 0 | 
| 3 | Adam | 1 | 7 | **140** | **79** | 0 | 
18/06/2025 – Week 4
|  Position | Name | Set Won | Legs Won | Highest Score | Highest Checkout | 180's | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 3 | 14 | 133 | 32 | 0 | 
| 2 | Alan | 2 | 13 | **140** | 44 | 0 | 
| 3 | Adam | 1 | 8 | 128 | **48** | 0 | 
14/06/2025 – Week 3
|  Position | Name | Set Won | Legs Won | Highest Score | Highest Checkout | 180's | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 3 | 14 | **165** | 62 | 0 | 
| 2 | Alan | 3 | 11 | 133 | **89** | 0 | 
| 3 | Adam | 1 | 7 | 160 | 52 | 0 | 
09/06/2025 – Week 2
|  Position | Name | Set Won | Legs Won | Highest Score | Highest Checkout | 180's | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 2 | 12 | **140** | **92** | 0 | 9 | 
| 2 | Dave | 2 | 11 | 133 | 85 | 0 | 4 | 
| 3 | Alan | 1 | 5 | **140** | 74 | 0 | 3 | 
02/06/2025 – Week 1
|  Position | Name | Set Won | Legs Won | Highest Score | Highest Checkout | 180's | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 3 | 12 | 131 | **60** | 0 | 
| 2 | Alan | 2 | 11 | **140** | 52 | 0 | 
| 3 | Adam | 1 | 9 | **140** | 41 | 0 |